
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAN - 950 | 1292 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CAN - 949 | 6851 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAN - 948 | 2736 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAN - 947 | 9982 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAN - 946 | 2674 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAN - 945 | 8716 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAN - 944 | 4138 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAN - 943 | 3394 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CAN - 942 | 9828 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAN - 941 | 1075 |
