
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LVG - 949 | 7292 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | LVG - 948 | 8435 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LVG - 947 | 8411 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | LVG - 946 | 5768 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | LVG - 945 | 9296 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | LVG - 944 | 1347 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | LVG - 943 | 8276 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | LVG - 942 | 0978 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | LVG - 941 | 6080 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LVG - 940 | 4291 |
