





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | SHG - 769 | 8664 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | SHG - 768 | 2809 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | SHG - 767 | 2506 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | SHG - 766 | 6857 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | SHG - 765 | 1990 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | SHG - 764 | 0786 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | SHG - 763 | 5983 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | SHG - 762 | 0557 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | SHG - 761 | 8136 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | SHG - 760 | 8567 |
