
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SHG - 949 | 3970 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHG - 948 | 2399 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHG - 947 | 6475 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHG - 946 | 4603 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHG - 945 | 8180 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHG - 944 | 9270 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SHG - 943 | 1293 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SHG - 942 | 5611 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SHG - 941 | 9083 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SHG - 940 | 8464 |
