
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | LDN - 949 | 3865 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | LDN - 948 | 8050 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LDN - 947 | 4793 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | LDN - 946 | 1488 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | LDN - 945 | 5036 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | LDN - 944 | 7839 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | LDN - 943 | 6191 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | LDN - 942 | 0958 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | LDN - 941 | 5022 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LDN - 940 | 8315 |
