
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 950 | 4919 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LIV - 949 | 2645 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIV - 948 | 9036 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIV - 947 | 6200 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIV - 946 | 4858 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIV - 945 | 3107 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LIV - 944 | 1539 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LIV - 943 | 4996 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LIV - 942 | 5281 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LIV - 941 | 9380 |
