
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAS - 206 | 5420 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LAS - 205 | 6994 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAS - 204 | 9568 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAS - 203 | 0846 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAS - 202 | 9239 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAS - 201 | 6052 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAS - 200 | 2590 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LAS - 199 | 6867 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LAS - 198 | 3254 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LAS - 197 | 5926 |
